當(dāng)前位置:山東普魯特機(jī)床有限公司>>平床身硬軌臥式車床>>大型數(shù)控車床>> CK6160整體床身硬軌數(shù)控車床
CK6160整體床身硬軌數(shù)控車床參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 |
| 留板上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ395 |
| 距 | mm | 1000 |
| 大車削長度 | mm | 850 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ82 |
| 棒料通徑 | mm | Φ80 |
| 配中空卡盤拉桿通孔 | mm | Φ65 |
| 主軸端部型式 | A2-8 | |
| 卡盤 | mm | 普通Φ250 |
| 主軸錐孔錐度 | no | 公制90,1:20 |
| 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 1600 |
| 尾座套商直徑 | mm | Φ75 |
| 尾座套商內(nèi)孔錐度 | No | MT5# |
| 尾座套商行程 | mm | 150 |
| 尾座配孟 | 普通手搖 | |
| 電動刀架門位數(shù) | 把 | 4 |
| 刀方尺寸 | mm | 口25×25(四工位) |
| 主電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
| 總電源功率 | kw | 13 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 2670 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2650×1650×1750 |
CK6160整體床身硬軌數(shù)控車床特點(diǎn)










